Shortcut to Accessibility page - (access key = 0) Skip to content - (access key = 1) Section navigation - (access key = 2) Main menu - (access key = 3) Shortcut to Site Map - (access key = 4) Shortcut to Contact Us page - (access key = 5) Shortcut to FAQs - (access key = 6) Shortcut to Homepage - (access key = 7) Shortcut to Search - (access key = 8)

Investors

Dividend History & Calculator

Dividend Calculator:

Calculate the value of your latest dividend:

Latest dividend per share (p): 28.35
:
 
 
:

Note: Dividend Calculator based on latest annual declaration

Note: On 16 May 2005 a share consolidation replaced every 7 existing ordinary shares with 6 new ordinary shares. When calculating the final dividend for 2004/5 shareholders should use their pre-consolidation holding (i.e. the number of shares held at the record date - 13 May 2005).



Dividend History:



Description Div for period
(pence per share)
Ex Dividend Record date Payment date
Final 2010 28.35 12-May-10 14-May-10 14-Jul-10
Interim 2010 9.65 21-Oct-09 23-Oct-09 05-Jan-10
Final 2009 26.90 06-May-09 08-May-09 10-Jul-09
Interim 2009 9.65 22-Oct-08 24-Oct-08 06-Jan-09
Final 2008 26.90 07-May-08 09-May-08 11-Jul-08
Interim 2008 9.1 31-Oct-07 02-Nov-07 08-Jan-08
Final 2007 22.15 02-May-07 04-May-07 06-Jul-07
Interim 2007 8.10 01-Nov-06 03-Nov-06 02-Jan-07
Interim 2008 9.65 22-Oct-08 24-Oct-08 06-Jan-09
Final 2008 26.90 07-May-08 09-May-08 11-Jul-08
Interim 2007 9.1 31-Oct-07 02-Nov-07 08-Jan-08
Interim 2007 8.10 01-Nov-06 03-Nov-06 02-Jan-07
Final 2006 19.95 03-May-06 05-May-06 07-Jul-06
Interim 2006 7.35 02-Nov-05 04-Nov-05 03-Jan-06
Special Dividend 135 16-May-05 13-May-05 20-May-05
Final 2005 18.35 04-May-05 06-May-05 08-Jul-05
Interim 2005 6.9 03-Nov-04 05-Nov-04 04-Jan-05
Final 2004 16.15 12-May-04 14-May-04 16-Jul-04
Interim 2004 6.15 05-Nov-03 07-Nov-03 06-Jan-04
Final 2003 14.3 07-May-03 09-May-03 11-Jul-03
Interim 2003 5.57 06-Nov-02 08-Nov-02 07-Jan-03
Final 2002 12.75 08-May-02 10-May-02 12-Jul-02
Interim 2002 5.05 07-Nov-01 09-Nov-01 08-Jan-02
Final 2001 23.1 16-May-01 18-May-01 13-Jul-01
Interim 2001 8.05 06-Nov-00 10-Nov-00 09-Jan-01
Final 2000 21.85 15-May-00 19-May-00 14-Jul-00
Interim 2000 7.65 08-Nov-99 12-Nov-99 11-Jan-00
Final 1999 20.5 17-May-99 21-May-99 16-Jul-99
Interim 1999 7.28 09-Nov-98 13-Nov-98 11-Jan-99
Final 1998 19.2 18-May-98 22-May-98 17-Jul-98
Interim 1998 6.82 17-Nov-97 21-Nov-97 19-Jan-98
Final 1997 17.55 19-May-97 23-May-97 18-Jul-97
Interim 1997 6.25 18-Nov-96 26-Nov-96 20-Jan-97
Final 1996 16.1 20-May-96 29-May-96 19-Jul-96
Interim 1996 5.75 13-Nov-95 21-Nov-95 22-Jan-96
Final 1995 14.85 15-May-95 02-Jun-95 21-Jul-95
Interim 1995 5.35 28-Nov-94 15-Dec-94 03-Feb-95
Final 1994 13.8 06-Jun-94 16-Jun-94 05-Aug-94
Interim 1994 5 29-Nov-93 09-Dec-93 07-Jan-94
Beefeater Brewers Fayre Costa Coffee Table Table Taybarns Premier Inn